Описание
Общие характеристики
| Тип | колесная |
| Приводной механизм | самоходная |
| Ширина среза, см | 48 |
| Высота среза, мм | 25-75 |
| Объем травосборника, л | 65 |
Двигатель
| Тип двигателя | 4х-тактный OHV |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Модель двигателя | VRE 550 series |
| Рабочий объем, куб.см. | 150 |
| Мощность, л.с. | 5,0 |
| Мощность, кВт | 3,7 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
| Объем картера, л | 0,4 |
| Объем топливного бака, л | 0,9 |
| Стартер | ручной/электро |
| Облегченный пуск двигателя | да |
Конструкция и возможности
| Материал деки | сталь |
| Возможность мульчирования | да |
| Заглушка для мульчирования в комплекте | да |
| Трвосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | комбинированный |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 10 |
| Складная ручка | да |
| Регулировка скорости | нет |
| Количество колес | 4 |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Диаметр колес (переднее/заднее), мм | 205/280 |
| Выброс травы боковой | да |
| Система упрощенной промывки корпуса (подключение шланга) | нет |
Дополнительная информация
| Кол-во ножей в комплекте, шт | 2 |
| Тип ножа | турбо / универсальный |
| Длина ножа, см | 46 |
| Вес, кг | 31,76 |
Комплектация:
- Газонокосилка — 1 шт.
- Травосборник — 1 шт.
- Нож универсальный — 1 шт.
- Турбо-нож — 1 шт.
- Дефлектор бокового выброса — 1 шт.
- Заглушка для мульчирования — 1 шт.
- Набор инструмента — 1 шт.
- Аккумулятор — 1 шт.
- Зарядное устройство — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон
- Коробка
Гарантия: 36 месяцев.
NINGBO YUSHINE INTERNATIONAL CO., LTD., Китай, 21F, Yinzhou Shanghui North Building, No. 1299, Yinxian Avenue East, Ningbo
Отзывы
Отзывов пока нет.